
QBDAL#4Bye 10
Dak Prescott
QB · 9 yr exp · Mississippi State
2025 PPR
313.8
Per game
18.5
High
31.0
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | C | A | PY | PTD | INT | RA | RY | RTD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | PHI | 21 | 34 | 188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.8 |
| 2 | Reg | NYG | 38 | 52 | 361 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 22.1 |
| 3 | Reg | CHI | 31 | 40 | 251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4 | Reg | GB | 31 | 40 | 319 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31.0 |
| 5 | Reg | NYJ | 18 | 29 | 237 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28.3 |
| 6 | Reg | CAR | 25 | 34 | 261 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 22.3 |
| 7 | Reg | WAS | 21 | 30 | 264 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 23.3 |
| 8 | Reg | DEN | 19 | 31 | 188 | 0 | 2 | 6 | 31 | 0 | 6.6 |
| 9 | Reg | ARI | 24 | 39 | 250 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 | 15.4 |
| 11 | Reg | LV | 25 | 33 | 268 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24.3 |
| 12 | Reg | PHI | 23 | 36 | 354 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 27.1 |
| 13 | Reg | KC | 27 | 39 | 320 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 20.6 |
| 14 | Reg | DET | 31 | 47 | 376 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 18.4 |
| 15 | Reg | MIN | 23 | 38 | 294 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.0 |
| 16 | Reg | LAC | 21 | 30 | 244 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 19.2 |
| 17 | Reg | WAS | 19 | 37 | 307 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 22.7 |
| 18 | Reg | NYG | 7 | 11 | 70 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.7 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | -0.3 |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | -1.3 |
| 3 | 86% | — | — | — | — | — |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1.4 |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.8 |
| 6 | 100% | — | — | 1 | 0 | -0.8 |
| 7 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0.2 |
| 8 | 88% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2.4 |
| 9 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1.8 |
| 11 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | -6.0 |
| 12 | 100% | — | — | 2 | 1 | -0.3 |
| 13 | 100% | — | — | 0 | 0 | -2.5 |
| 14 | 100% | — | — | 1 | 0 | 0.6 |
| 15 | 100% | — | — | 1 | 1 | -0.3 |
| 16 | 91% | 0% | 0% | 0 | 0 | -0.2 |
| 17 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 |
| 18 | 51% | — | — | 0 | 0 | -5.5 |
