
RBSF#23Bye 14
Christian McCaffrey
RB · 8 yr exp · Stanford
2025 PPR
416.6
Per game
24.5
High
39.1
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | ATT | YDS | TD | REC | RYDS | RTD | TGT | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | SEA | 22 | 69 | 0 | 9 | 73 | 0 | 10 | 23.2 |
| 2 | Reg | NO | 13 | 55 | 0 | 6 | 52 | 1 | 7 | 22.7 |
| 3 | Reg | ARI | 17 | 52 | 0 | 10 | 88 | 0 | 15 | 24.0 |
| 4 | Reg | JAX | 17 | 49 | 0 | 6 | 92 | 1 | 11 | 26.1 |
| 5 | Reg | LA | 22 | 57 | 0 | 8 | 82 | 1 | 9 | 27.9 |
| 6 | Reg | TB | 17 | 54 | 1 | 7 | 57 | 0 | 8 | 24.1 |
| 7 | Reg | ATL | 24 | 129 | 2 | 7 | 72 | 0 | 8 | 39.1 |
| 8 | Reg | HOU | 8 | 25 | 0 | 3 | 43 | 0 | 6 | 9.8 |
| 9 | Reg | NYG | 28 | 106 | 1 | 5 | 67 | 1 | 6 | 34.3 |
| 10 | Reg | LA | 12 | 30 | 0 | 8 | 66 | 0 | 10 | 17.6 |
| 11 | Reg | ARI | 13 | 81 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 35.1 |
| 12 | Reg | CAR | 24 | 89 | 1 | 7 | 53 | 0 | 7 | 27.2 |
| 13 | Reg | CLE | 20 | 53 | 1 | 4 | 21 | 0 | 4 | 17.4 |
| 15 | Reg | TEN | 22 | 73 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15.7 |
| 16 | Reg | IND | 21 | 117 | 0 | 6 | 29 | 2 | 8 | 32.6 |
| 17 | Reg | CHI | 23 | 140 | 1 | 4 | 41 | 0 | 6 | 28.1 |
| 18 | Reg | SEA | 8 | 23 | 0 | 6 | 34 | 0 | 7 | 11.7 |
| 19 | Post | PHI | 15 | 48 | 0 | 6 | 66 | 2 | 8 | 29.4 |
| 20 | Post | SEA | 11 | 35 | 0 | 5 | 39 | 0 | 6 | 12.4 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76% | 29% | 8% | 11 | 0 | -0.5 |
| 2 | 77% | 18% | 9% | 3 | 0 | 6.8 |
| 3 | 91% | 39% | 11% | 5 | 3 | -8.3 |
| 4 | 85% | 30% | 16% | 5 | 0 | -4.7 |
| 5 | 88% | 19% | 8% | 6 | 2 | -0.9 |
| 6 | 93% | 22% | 6% | 5 | 1 | 0.7 |
| 7 | 75% | 33% | 9% | 6 | 2 | 13.4 |
| 8 | 96% | — | — | 2 | 0 | -0.7 |
| 9 | 86% | 26% | 5% | 6 | 2 | 6.1 |
| 10 | 78% | — | — | 5 | 0 | -4.8 |
| 11 | 71% | — | — | 5 | 2 | 7.9 |
| 12 | 83% | — | — | 5 | 0 | 0.6 |
| 13 | 79% | 17% | -2% | 11 | 5 | 1.3 |
| 15 | 84% | — | — | 10 | 3 | -1.4 |
| 16 | 80% | — | — | 8 | 2 | 6.1 |
| 17 | 85% | 18% | 3% | 5 | 2 | 2.8 |
| 18 | 86% | — | — | 2 | 0 | -6.5 |
