
RBPHI#26
Saquon Barkley
RB · 7 yr exp · Penn State
2025 PPR
232.3
Per game
14.5
High
33.4
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | ATT | YDS | TD | REC | RYDS | RTD | TGT | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | DAL | 18 | 60 | 1 | 4 | 24 | 0 | 5 | 18.4 |
| 2 | Reg | KC | 22 | 88 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17.4 |
| 3 | Reg | LA | 18 | 46 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 9.5 |
| 4 | Reg | TB | 19 | 43 | 1 | 4 | 31 | 0 | 4 | 17.4 |
| 5 | Reg | DEN | 6 | 30 | 0 | 3 | 58 | 1 | 3 | 17.8 |
| 6 | Reg | NYG | 12 | 58 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8.7 |
| 7 | Reg | MIN | 18 | 44 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 5.2 |
| 8 | Reg | NYG | 14 | 150 | 1 | 4 | 24 | 1 | 5 | 33.4 |
| 10 | Reg | GB | 22 | 60 | 0 | 3 | 41 | 0 | 3 | 13.1 |
| 11 | Reg | DET | 26 | 83 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10.0 |
| 12 | Reg | DAL | 10 | 22 | 0 | 7 | 52 | 0 | 8 | 12.4 |
| 13 | Reg | CHI | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.6 |
| 14 | Reg | LAC | 20 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 |
| 15 | Reg | LV | 22 | 78 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 17.2 |
| 16 | Reg | WAS | 21 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 |
| 17 | Reg | BUF | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 19 | Post | SF | 26 | 106 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 16.1 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79% | 25% | -4% | 5 | 2 | 0.5 |
| 2 | 83% | 10% | -5% | 3 | 2 | 0.8 |
| 3 | 94% | 17% | -1% | 6 | 1 | -7.2 |
| 4 | 84% | 17% | -3% | 3 | 0 | -1.8 |
| 5 | 72% | 8% | 7% | 0 | 0 | 3.7 |
| 6 | 81% | — | — | 2 | 2 | -4.0 |
| 7 | 78% | — | — | 2 | 0 | -9.1 |
| 8 | 59% | 25% | -11% | 4 | 0 | 8.1 |
| 10 | 70% | — | — | 0 | 0 | -3.5 |
| 11 | 81% | 7% | 9% | 3 | 1 | -7.3 |
| 12 | 83% | 22% | 7% | 3 | 0 | -5.4 |
| 13 | 93% | 7% | 0% | 2 | 1 | -3.2 |
| 14 | 82% | 5% | 3% | 2 | 1 | -1.5 |
| 15 | 57% | — | — | 10 | 3 | -2.8 |
| 16 | 77% | — | — | 5 | 2 | 4.9 |
| 17 | 80% | — | — | 2 | 2 | -1.3 |
