
QBIND#17Bye 11
Daniel Jones
QB · 6 yr exp · Duke · Status: RES
2025 PPR
226.4
Per game
17.4
High
29.5
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | C | A | PY | PTD | INT | RA | RY | RTD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | MIA | 22 | 29 | 272 | 1 | 0 | 7 | 26 | 2 | 29.5 |
| 2 | Reg | DEN | 23 | 34 | 316 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 22.8 |
| 3 | Reg | TEN | 18 | 25 | 228 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | 15.8 |
| 4 | Reg | LA | 24 | 33 | 262 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 10.4 |
| 5 | Reg | LV | 20 | 29 | 212 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 |
| 6 | Reg | ARI | 22 | 30 | 212 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 22.5 |
| 7 | Reg | LAC | 23 | 34 | 288 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 22.2 |
| 8 | Reg | TEN | 21 | 29 | 272 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.2 |
| 9 | Reg | PIT | 31 | 50 | 342 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14.1 |
| 10 | Reg | ATL | 19 | 26 | 255 | 1 | 1 | 7 | 53 | 0 | 15.5 |
| 12 | Reg | KC | 19 | 31 | 181 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16.8 |
| 13 | Reg | HOU | 14 | 27 | 201 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 |
| 14 | Reg | JAX | 5 | 7 | 60 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.8 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 2 | 3.8 |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 4 | 2 | -0.5 |
| 3 | 88% | 0% | 0% | 1 | 0 | 4.9 |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 89% | — | — | 0 | 0 | 0.4 |
| 6 | 100% | — | — | 1 | 1 | 2.8 |
| 7 | 100% | — | — | 0 | 0 | -3.0 |
| 8 | 89% | — | — | 0 | 0 | -0.3 |
| 9 | 100% | 0% | 0% | 1 | 1 | 4.5 |
| 10 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 2.1 |
| 12 | 100% | — | — | 0 | 0 | 2.0 |
| 13 | 100% | — | — | 0 | 0 | -0.6 |
| 14 | 23% | 0% | 0% | 1 | 0 | -0.1 |
