
RBCHI#4
D'Andre Swift
RB · 5 yr exp · Georgia
2025 PPR
228.6
Per game
14.3
High
25.5
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | ATT | YDS | TD | REC | RYDS | RTD | TGT | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | MIN | 17 | 53 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 9.5 |
| 2 | Reg | DET | 12 | 63 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13.9 |
| 3 | Reg | DAL | 13 | 33 | 0 | 3 | 45 | 0 | 4 | 10.8 |
| 4 | Reg | LV | 14 | 38 | 1 | 4 | 22 | 0 | 6 | 16.0 |
| 6 | Reg | WAS | 14 | 108 | 0 | 2 | 67 | 1 | 3 | 25.5 |
| 7 | Reg | NO | 19 | 124 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 20.8 |
| 8 | Reg | BAL | 11 | 45 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 15.1 |
| 10 | Reg | NYG | 13 | 80 | 0 | 5 | 18 | 0 | 8 | 14.8 |
| 11 | Reg | MIN | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 |
| 12 | Reg | PIT | 8 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1.9 |
| 13 | Reg | PHI | 18 | 125 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 20.8 |
| 14 | Reg | GB | 13 | 63 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 11.2 |
| 15 | Reg | CLE | 18 | 98 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 22.6 |
| 16 | Reg | GB | 13 | 58 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 9.0 |
| 17 | Reg | SF | 9 | 54 | 2 | 2 | 25 | 0 | 3 | 21.9 |
| 18 | Reg | DET | 10 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5.8 |
| 19 | Post | GB | 13 | 54 | 1 | 2 | 38 | 0 | 2 | 17.2 |
| 20 | Post | LA | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81% | 15% | -1% | 1 | 0 | -4.6 |
| 2 | 57% | 9% | -1% | 1 | 1 | -4.8 |
| 3 | 61% | 14% | -4% | 3 | 0 | 1.4 |
| 4 | 66% | 17% | 2% | 4 | 1 | -0.8 |
| 6 | 56% | — | — | 1 | 0 | 12.3 |
| 7 | 54% | 4% | -4% | 7 | 2 | 5.5 |
| 8 | 49% | 6% | -4% | 5 | 3 | 4.5 |
| 10 | 62% | — | — | 2 | 1 | -7.0 |
| 11 | 57% | — | — | 3 | 0 | -1.8 |
| 12 | 45% | — | — | 1 | 1 | -6.1 |
| 13 | 53% | 6% | -1% | 1 | 1 | 5.4 |
| 14 | 57% | — | — | 5 | 2 | 4.0 |
| 15 | 56% | — | — | 2 | 0 | 2.5 |
| 16 | 55% | — | — | 3 | 0 | -1.3 |
| 17 | 59% | 8% | -1% | 1 | 1 | 4.9 |
| 18 | 58% | — | — | 1 | 1 | -0.2 |
