
WRHOU#12
Nico Collins
WR · 4 yr exp · Michigan · Status: INA
2025 PPR
226.2
Per game
15.1
High
24.2
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | REC | TGT | YDS | TD | RA | RY | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | LA | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | Reg | TB | 3 | 9 | 52 | 1 | 0 | 0 | 14.2 |
| 3 | Reg | JAX | 8 | 11 | 104 | 1 | 0 | 0 | 22.4 |
| 4 | Reg | TEN | 4 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
| 5 | Reg | BAL | 4 | 5 | 52 | 1 | 1 | 8 | 16.0 |
| 7 | Reg | SEA | 4 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 9 | Reg | DEN | 7 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 10 | Reg | JAX | 7 | 15 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22.6 |
| 11 | Reg | TEN | 9 | 10 | 92 | 1 | 0 | 0 | 24.2 |
| 12 | Reg | BUF | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 13 | Reg | IND | 5 | 10 | 98 | 0 | 1 | 7 | 21.5 |
| 14 | Reg | KC | 4 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
| 15 | Reg | ARI | 3 | 4 | 85 | 2 | 0 | 0 | 23.5 |
| 16 | Reg | LV | 4 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| 17 | Reg | LAC | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
| 19 | Post | PIT | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84% | 19% | 20% | 1 | 0 | 0.4 |
| 2 | 90% | 39% | 45% | 3 | 2 | -4.0 |
| 3 | 86% | 31% | 48% | 0 | 0 | 4.0 |
| 4 | 86% | 21% | 39% | 0 | 0 | 3.4 |
| 5 | 57% | — | — | 2 | 0 | 5.7 |
| 7 | 51% | — | — | 0 | 0 | -6.5 |
| 9 | 79% | 28% | 45% | 1 | 0 | 4.1 |
| 10 | 89% | 34% | 44% | 7 | 3 | -2.1 |
| 11 | 84% | 25% | 30% | 1 | 1 | 7.8 |
| 12 | 75% | 11% | 16% | 0 | 0 | 3.1 |
| 13 | 75% | 31% | 46% | 2 | 0 | 7.7 |
| 14 | 81% | — | — | 1 | 0 | 3.7 |
| 15 | 73% | 15% | 30% | 2 | 2 | 8.0 |
| 16 | 80% | — | — | 0 | 0 | 1.7 |
| 17 | 68% | — | — | 0 | 0 | 4.3 |
