
TEATL#8Bye 5
Kyle Pitts
TE · 4 yr exp · Florida
2025 PPR
210.8
Per game
12.4
High
45.6
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | REC | TGT | YDS | TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | TB | 7 | 8 | 59 | 0 | 12.9 |
| 2 | Reg | MIN | 4 | 5 | 37 | 0 | 7.7 |
| 3 | Reg | CAR | 4 | 6 | 39 | 0 | 7.9 |
| 4 | Reg | WAS | 5 | 5 | 70 | 1 | 18.0 |
| 6 | Reg | BUF | 3 | 4 | 18 | 0 | 4.8 |
| 7 | Reg | SF | 7 | 10 | 62 | 0 | 13.2 |
| 8 | Reg | MIA | 9 | 9 | 59 | 0 | 14.9 |
| 9 | Reg | NE | 4 | 7 | 38 | 0 | 7.8 |
| 10 | Reg | IND | 2 | 5 | 38 | 0 | 5.8 |
| 11 | Reg | CAR | 2 | 3 | 14 | 0 | 3.4 |
| 12 | Reg | NO | 2 | 5 | 25 | 0 | 4.5 |
| 13 | Reg | NYJ | 7 | 8 | 82 | 0 | 15.2 |
| 14 | Reg | SEA | 6 | 10 | 90 | 0 | 15.0 |
| 15 | Reg | TB | 11 | 12 | 166 | 3 | 45.6 |
| 16 | Reg | ARI | 7 | 9 | 57 | 1 | 18.7 |
| 17 | Reg | LA | 2 | 3 | 16 | 0 | 3.6 |
| 18 | Reg | NO | 6 | 9 | 58 | 0 | 11.8 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78% | 19% | 13% | 0 | 0 | 2.8 |
| 2 | 80% | 24% | 22% | 0 | 0 | 1.1 |
| 3 | 82% | 15% | 12% | 0 | 0 | -1.1 |
| 4 | 74% | 19% | 15% | 1 | 0 | 7.8 |
| 6 | 93% | 13% | 2% | 2 | 0 | -0.5 |
| 7 | 82% | 28% | 21% | 0 | 0 | 2.8 |
| 8 | 92% | — | — | 0 | 0 | -4.6 |
| 9 | 95% | — | — | 2 | 0 | -3.5 |
| 10 | 92% | 20% | 28% | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | 83% | — | — | 0 | 0 | 0.2 |
| 12 | 95% | — | — | 0 | 0 | -9.8 |
| 13 | 91% | — | — | 0 | 0 | 7.5 |
| 14 | 92% | — | — | 0 | 0 | -0.0 |
| 15 | 96% | — | — | 4 | 1 | 13.5 |
| 16 | 87% | 26% | 38% | 2 | 1 | 8.9 |
| 17 | 92% | — | — | 0 | 0 | -0.5 |
| 18 | 92% | — | — | 2 | 0 | -0.7 |
