
TEARI#85
Trey McBride
TE · 3 yr exp · Colorado State
2025 PPR
315.9
Per game
18.6
High
37.4
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | REC | TGT | YDS | TD | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | NO | 6 | 9 | 61 | 0 | 12.1 |
| 2 | Reg | CAR | 6 | 7 | 78 | 0 | 13.8 |
| 3 | Reg | SF | 5 | 8 | 43 | 1 | 15.3 |
| 4 | Reg | SEA | 7 | 11 | 52 | 0 | 12.2 |
| 5 | Reg | TEN | 5 | 7 | 41 | 0 | 9.1 |
| 6 | Reg | IND | 8 | 11 | 72 | 1 | 21.2 |
| 7 | Reg | GB | 10 | 13 | 74 | 2 | 29.4 |
| 9 | Reg | DAL | 5 | 9 | 55 | 1 | 16.5 |
| 10 | Reg | SEA | 9 | 13 | 127 | 1 | 27.7 |
| 11 | Reg | SF | 10 | 11 | 115 | 1 | 27.5 |
| 12 | Reg | JAX | 9 | 10 | 79 | 0 | 16.9 |
| 13 | Reg | TB | 8 | 9 | 82 | 1 | 22.2 |
| 14 | Reg | LA | 5 | 9 | 58 | 0 | 10.8 |
| 15 | Reg | HOU | 12 | 13 | 134 | 2 | 37.4 |
| 16 | Reg | ATL | 4 | 8 | 27 | 0 | 6.7 |
| 17 | Reg | CIN | 10 | 13 | 76 | 1 | 23.6 |
| 18 | Reg | LA | 7 | 8 | 65 | 0 | 13.5 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97% | 31% | 21% | 1 | 0 | 4.4 |
| 2 | 91% | — | — | 0 | 0 | 5.3 |
| 3 | 88% | 24% | 16% | 2 | 1 | 0.7 |
| 4 | 96% | 28% | 33% | 1 | 0 | 1.5 |
| 5 | 90% | 23% | 21% | 1 | 1 | 2.3 |
| 6 | 90% | 28% | 23% | 5 | 2 | 3.2 |
| 7 | 87% | 38% | 25% | 3 | 0 | 6.9 |
| 9 | 88% | 31% | 37% | 3 | 0 | 2.3 |
| 10 | 84% | 30% | 30% | 3 | 0 | 14.7 |
| 11 | 89% | — | — | 3 | 1 | 5.9 |
| 12 | 88% | — | — | 0 | 0 | 5.7 |
| 13 | 89% | — | — | 1 | 0 | 6.2 |
| 14 | 97% | — | — | 2 | 0 | -0.3 |
| 15 | 92% | — | — | 3 | 1 | 12.0 |
| 16 | 96% | 28% | 18% | 4 | 0 | -2.5 |
| 17 | 96% | 37% | 34% | 2 | 0 | 3.0 |
| 18 | 95% | — | — | 0 | 0 | 1.5 |
