
RBLA#23
Kyren Williams
RB · 3 yr exp · Notre Dame
2025 PPR
263.3
Per game
15.5
High
31.1
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | ATT | YDS | TD | REC | RYDS | RTD | TGT | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | HOU | 18 | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13.9 |
| 2 | Reg | TEN | 17 | 66 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 10.0 |
| 3 | Reg | PHI | 20 | 94 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 19.2 |
| 4 | Reg | IND | 13 | 77 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 10.4 |
| 5 | Reg | SF | 14 | 65 | 0 | 8 | 66 | 2 | 10 | 31.1 |
| 6 | Reg | BAL | 13 | 50 | 1 | 2 | 37 | 0 | 2 | 16.7 |
| 7 | Reg | JAX | 12 | 54 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8.5 |
| 9 | Reg | NO | 25 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |
| 10 | Reg | SF | 14 | 73 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 22.4 |
| 11 | Reg | SEA | 12 | 91 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16.6 |
| 12 | Reg | TB | 12 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.8 |
| 13 | Reg | CAR | 13 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 |
| 14 | Reg | ARI | 13 | 84 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 17.7 |
| 15 | Reg | DET | 15 | 78 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 21.8 |
| 16 | Reg | SEA | 23 | 70 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 11.5 |
| 17 | Reg | ATL | 13 | 92 | 0 | 3 | 38 | 0 | 3 | 16.0 |
| 18 | Reg | ARI | 12 | 60 | 0 | 3 | 21 | 0 | 5 | 11.1 |
| 19 | Post | CAR | 13 | 57 | 0 | 2 | 18 | 1 | 2 | 15.5 |
| 20 | Post | CHI | 21 | 87 | 2 | 4 | 30 | 0 | 5 | 27.7 |
| 21 | Post | SEA | 10 | 39 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 14.1 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82% | 7% | -5% | 4 | 2 | -0.4 |
| 2 | 70% | 6% | 3% | 4 | 0 | -1.9 |
| 3 | 76% | 9% | -3% | 4 | 1 | -0.2 |
| 4 | 68% | 10% | 0% | 0 | 0 | -2.6 |
| 5 | 91% | — | — | 8 | 1 | -2.6 |
| 6 | 75% | — | — | 2 | 1 | 4.8 |
| 7 | 60% | 9% | 3% | 3 | 2 | 1.3 |
| 9 | 69% | — | — | 6 | 2 | 5.4 |
| 10 | 58% | — | — | 3 | 1 | 3.3 |
| 11 | 69% | — | — | 6 | 1 | 3.6 |
| 12 | 66% | 3% | 1% | 0 | 0 | -2.1 |
| 13 | 67% | — | — | 5 | 0 | 3.7 |
| 14 | 51% | 6% | 2% | 2 | 2 | 6.5 |
| 15 | 54% | — | — | 3 | 2 | 1.9 |
| 16 | 71% | 13% | 2% | 6 | 2 | -4.3 |
| 17 | 71% | — | — | 2 | 0 | 0.6 |
| 18 | 63% | — | — | 5 | 1 | -3.6 |
