
WRSEA#11
Jaxon Smith-Njigba
WR · 2 yr exp · Ohio State
2025 PPR
359.9
Per game
21.2
High
37.1
2025 weekly
| Wk | Type | Opp | REC | TGT | YDS | TD | RA | RY | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | SF | 9 | 13 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |
| 2 | Reg | PIT | 8 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | Reg | NO | 5 | 6 | 96 | 1 | 0 | 0 | 20.6 |
| 4 | Reg | ARI | 4 | 5 | 79 | 0 | 3 | 11 | 13.0 |
| 5 | Reg | TB | 8 | 9 | 132 | 1 | 0 | 0 | 27.2 |
| 6 | Reg | JAX | 8 | 13 | 162 | 1 | 0 | 0 | 30.2 |
| 7 | Reg | HOU | 8 | 14 | 123 | 1 | 0 | 0 | 26.3 |
| 9 | Reg | WAS | 8 | 9 | 129 | 0 | 1 | 11 | 22.0 |
| 10 | Reg | ARI | 5 | 6 | 93 | 1 | 0 | 0 | 20.3 |
| 11 | Reg | LA | 9 | 12 | 105 | 0 | 1 | 11 | 20.6 |
| 12 | Reg | TEN | 8 | 10 | 167 | 2 | 1 | 4 | 37.1 |
| 13 | Reg | MIN | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| 14 | Reg | ATL | 7 | 10 | 92 | 2 | 1 | -1 | 28.1 |
| 15 | Reg | IND | 7 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| 16 | Reg | LA | 8 | 13 | 96 | 1 | 0 | 0 | 23.6 |
| 17 | Reg | CAR | 9 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 18 | Reg | SF | 6 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| 20 | Post | SF | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10.9 |
| 21 | Post | LA | 10 | 12 | 153 | 1 | 0 | 0 | 31.3 |
| 22 | Post | NE | 4 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Usage & efficiency · 2025
| Wk | Snap% | Tgt% | AY% | RZ | GL | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77% | 59% | 90% | 0 | 0 | 0.4 |
| 2 | 65% | 33% | 39% | 0 | 0 | 5.9 |
| 3 | 49% | 30% | 53% | 2 | 0 | 7.5 |
| 4 | 80% | 21% | 33% | 0 | 0 | 7.1 |
| 5 | 90% | — | — | 1 | 0 | 11.0 |
| 6 | 82% | — | — | 0 | 0 | 8.2 |
| 7 | 88% | 48% | 60% | 1 | 0 | 4.1 |
| 9 | 67% | 38% | 45% | 0 | 0 | 7.4 |
| 10 | 42% | — | — | 0 | 0 | 2.6 |
| 11 | 83% | — | — | 2 | 0 | 1.0 |
| 12 | 79% | 40% | 56% | 5 | 0 | 13.8 |
| 13 | 82% | — | — | 0 | 0 | 1.1 |
| 14 | 72% | 33% | 42% | 2 | 2 | 6.6 |
| 15 | 92% | 27% | 28% | 0 | 0 | 6.2 |
| 16 | 96% | 42% | 55% | 3 | 1 | 0.4 |
| 17 | 89% | 46% | 66% | 1 | 0 | 1.6 |
| 18 | 83% | — | — | 0 | 0 | 5.9 |
